Ai sensi dell’art.21 della Legge 18.06.2009 n.69 secondo le istruzioni di cui alla circolare n.3/2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si riportano i dati relativi alle percentuali di presenza ed assenza del personale dipendente dell’Ente suddivise per area di appartenenza.
Nel computo della colonna “Totale giorni Assenza” sono compresi tutti i giorni di mancata presenza lavorativa del personale a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, permessi, aspettativa, congedo di maternità, ecc.) eccetto che per ferie, riportati nella colonna “Giorni Ferie”.
Nella colonna “% Assenza” è riportata la percentuale totale assenze verificatasi a qualsiasi titolo.
| PER TUTTE LE AREE / UFFICI | ||||||
| MESE | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale giorni Assenza | Totale ferie del mese | %Assenza | %Presenza |
| Gennaio | 1 | 25 | 1 | 1 | 8,00 | 92,00 |
| Febbraio | 1 | 24 | 1 | 6 | 29,17 | 70,83 |
| Marzo | 1 | 26 | 0 | 5 | 13,46 | 80,77 |
| Aprile | 1 | 24 | 0,5 | 2 | 10,42 | 89,58 |
| Maggio | 1 | 26 | 0 | 2 | 7,69 | 92,31 |
| Giugno | 1 | 25 | 1 | 2 | 12,00 | 88,00 |
| Luglio | 1 | 27 | 0 | 8,5 | 31,48 | 68,52 |
| Agosto | 1 | 25 | 0 | 3 | 12,00 | 88,00 |
| Settembre | 1 | 26 | 2 | 1 | 11,54 | 88,46 |
| Ottobre | 1 | 27 | 0 | 2 | 7,41 | 92,59 |
| Novembre | 1 | 24 | 0 | 2 | 8,33 | 91,67 |
| Dicembre | 1 | 24 | 0 | 2 | 8,33 | 91,67 |
| Data aggiornamento: 09/01/2026 | ||||||
| PER TUTTE LE AREE / UFFICI | ||||||
| MESE | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale giorni Assenza | Totale ferie del mese | %Assenza | %Presenza |
| Gennaio | 1 | 25 | 0 | 3,5 | 14,00 | 86,00 |
| Febbraio | 1 | 25 | 0 | 1 | 4,00 | 96,00 |
| Marzo | 1 | 26 | 1 | 2,5 | 13,46 | 86,54 |
| Aprile | 1 | 24 | 2 | 0 | 8,33 | 91,67 |
| Maggio | 1 | 26 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| Giugno | 1 | 25 | 1 | 0 | 4,00 | 96,00 |
| Luglio | 1 | 27 | 0,5 | 7 | 27,78 | 72,22 |
| Agosto | 1 | 25 | 0,5 | 4 | 18,00 | 82,00 |
| Settembre | 1 | 26 | 1 | 0 | 3,85 | 96,15 |
| Ottobre | 1 | 27 | 0 | 6,5 | 24,07 | 75,93 |
| Novembre | 1 | 25 | 0 | 3 | 12,00 | 88,00 |
| Dicembre | 1 | 25 | 0 | 6 | 24,00 | 76,00 |
| Data aggiornamento: 31/12/2025 | ||||||
| ANNO 2020 - PER TUTTE LE AREE / UFFICI | ||||||
| MESE | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale giorni Assenza | Totale ferie del mese | %Assenza | %Presenza |
| Gennaio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Febbraio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Marzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Aprile | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Maggio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Giugno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Luglio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Agosto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Settembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ottobre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Novembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Dicembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Data aggiornamento: 10/06/2021 | ||||||
| ANNO 2019 - PER TUTTE LE AREE / UFFICI | ||||||
| MESE | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale giorni Assenza | Totale ferie del mese | %Assenza | %Presenza |
| Gennaio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Febbraio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Marzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Aprile | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Maggio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Giugno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Luglio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Agosto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Settembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ottobre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Novembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Dicembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Data aggiornamento: 10/06/2021 | ||||||
| ANNO 2018 - PER TUTTE LE AREE / UFFICI | ||||||
| MESE | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale giorni Assenza | Totale ferie del mese | %Assenza | %Presenza |
| Gennaio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Febbraio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Marzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Aprile | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Maggio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Giugno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Luglio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Agosto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Settembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ottobre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Novembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Dicembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Data aggiornamento: 26 Gennaio 2015 | ||||||
| ANNO 2017 - PER TUTTE LE AREE / UFFICI | ||||||
| MESE | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale giorni Assenza | Totale ferie del mese | %Assenza | %Presenza |
| Gennaio | 1 | 26 | 0 | 6 | 23,00 | 77,00 |
| Febbraio | 1 | 24 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| Marzo | 1 | 27 | 0 | 2 | 7,00 | 93,00 |
| Aprile | 1 | 23 | 0 | 3,5 | 15,00 | 95,00 |
| Maggio | 1 | 26 | 0 | 1 | 4,00 | 96,00 |
| Giugno | 1 | 25 | 0 | 6 | 24,00 | 76,00 |
| Luglio | 1 | 26 | 0 | 2 | 8,00 | 92,00 |
| Agosto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Settembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ottobre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Novembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Dicembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Data aggiornamento: 03 Agosto 2017 | ||||||
| ANNO 2016 - PER TUTTE LE AREE / UFFICI | ||||||
| MESE | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale giorni Assenza | Totale ferie del mese | %Assenza | %Presenza |
| Gennaio | 1 | 25 | 2.5 | 3 | 22,00 | 88,00 |
| Febbraio | 1 | 25 | 4 | 0 | 16.00 | 84,00 |
| Marzo | 1 | 26 | 0 | 1 | 3.8 | 96.2 |
| Aprile | 1 | 24 | 1 | 0 | 4.2 | 95.8 |
| Maggio | 1 | 26 | 0 | 1 | 3.8 | 96.2 |
| Giugno | 1 | 24 | 0 | 6 | 25,00 | 75,00 |
| Luglio | 1 | 26 | 0 | 2,5 | 9.60 | 81.40 |
| Agosto | 1 | 26 | 0 | 5 | 19,00 | 81,00 |
| Settembre | 1 | 26 | 0 | 3 | 12,00 | 88,00 |
| Ottobre | 1 | 26 | 0 | 3 | 12,00 | 88,00 |
| Novembre | 1 | 25 | 0 | 1 | 4,00 | 96,00 |
| Dicembre | 1 | 25 | 0 | 3 | 12,00 | 88,00 |
| Data aggiornamento: 03 Agosto 2017 | ||||||
| ANNO 2015 - PER TUTTE LE AREE / UFFICI | ||||||
| MESE | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale giorni Assenza | Totale ferie del mese | %Assenza | %Presenza |
| Gennaio | 1 | 25 | 1 | 3 | 16,00 | 84,00 |
| Febbraio | 1 | 24 | 0 | 3 | 12.50 | 87.50 |
| Marzo | 1 | 26 | 1.5 | 1 | 5,00 | 95,00 |
| Aprile | 1 | 24 | 1 | 2 | 12.50 | 87.50 |
| Maggio | 1 | 25 | 1 | 1 | 8,00 | 92,00 |
| Giugno | 1 | 24 | 3,5 | 1 | 18,70 | 81,30 |
| Luglio | 1 | 27 | 2 | 1 | 7,40 | 92.60 |
| Agosto | 1 | 25 | 0 | 8 | 32,0 | 68.00 |
| Settembre | 1 | 27 | 1 | 1 | 11,00 | 89,00 |
| Ottobre | 1 | 27 | 1 | 2 | 7.40 | 92.60 |
| Novembre | 1 | 25 | 0 | 1 | 4,00 | 96,00 |
| Dicembre | 1 | 24 | 0 | 3,5 | 14,00 | 86,00 |
| Data aggiornamento: 01 Febbraio 2016 | ||||||
| ANNO 2014 - PER TUTTE LE AREE / UFFICI | ||||||
| MESE | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale giorni Assenza | Totale ferie del mese | %Assenza | %Presenza |
| Gennaio | 1 | 25 | 1 | 3 | 16,00 | 84,00 |
| Febbraio | 1 | 24 | 0 | 3 | 12,50 | 87,50 |
| Marzo | 1 | 26 | 0 | 1.5 | 5.80 | 94.20 |
| Aprile | 1 | 24 | 1,5 | 0 | 6,00 | 94,00 |
| Maggio | 1 | 26 | 1 | 2,00 | 11.50 | 88.50 |
| Giugno | 1 | 24 | 0 | 1.5 | 6.20 | 93.80 |
| Luglio | 1 | 27 | 0 | 7 | 25.90 | 74,10 |
| Agosto | 1 | 25 | 0 | 5 | 20,00 | 80,00 |
| Settembre | 1 | 25 | 1 | 1.5 | 10,00 | 90,00 |
| Ottobre | 1 | 27 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| Novembre | 1 | 24 | 1 | 0 | 4,1 | 95.90 |
| Dicembre | 1 | 24 | 0 | 4.5 | 5.33 | 94.67 |
| Data aggiornamento: 02 Febbraio 2015 | ||||||
| ANNO 2013 - PER TUTTE LE AREE / UFFICI | ||||||
| MESE | Numero Dipendenti | Totale giorni lavorativi del mese | Totale giorni Assenza | Totale ferie del mese | %Assenza | %Presenza |
| Gennaio | 1 | 26 | 2 | 0 | 7,70 | 92,30 |
| Febbraio | 1 | 24 | 2 | 0 | 8,33 | 91,67 |
| Marzo | 1 | 26 | 0 | 3 | 11,53 | 88,47 |
| Aprile | 1 | 21 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| Maggio | 1 | 21 | 3,5 | 2,5 | 28,57 | 71.43 |
| Giugno | 1 | 25 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| Luglio | 1 | 27 | 0 | 1 | 3,80 | 96,20 |
| Agosto | 1 | 26 | 0 | 13 | 50,00 | 50.00 |
| Settembre | 1 | 25 | 0 | 3.5 | 14,00 | 86,00 |
| Ottobre | 1 | 27 | 3 | 2 | 18,00 | 82,00 |
| Novembre | 1 | 24 | 0 | 2 | 17,00 | 83,00 |
| Dicembre | 1 | 24 | 6 | 6 | 24,00 | 75,00 |
| Data aggiornamento: 26 Gennaio 2015 | ||||||

